| Наименование работ | Единица | цена, руб. |
| Несъемные виды зубных протезов | ||
| Зуб металлокерамический на оксид алюминиевом каркасе | 1 ед. | 16500 |
| Виниры керамические | 1 ед. | 15550 |
| Коронка (или зуб) из пластмассы | 1 ед. | 4200 |
| Коронка (или зуб) металлический цельнолитой | 1 ед. | 5800 |
| Коронка (или зуб) металлический с пластмассовой фасеткой в цельнолитом несъемном мостовидном протезе | 1 ед. | 6450 |
| Коронка (или зуб) металлокерамический | 1 ед. | 6900 |
| Безметалловая керамика (германия) | 1 ед. | 17000 |
| Цельнолитая культовая штифтовая вкладка из металла | 1 ед. | 3900 |
| Съемные виды зубных протезов | ||
| Частичный съемный пластиночный протез из пластмассы с армированием | 1 ед. | 24000 |
| Полный съемный пластиночный протез из пластмассы с армированием | 1 ед. | 24000 |
| Съемный протез нейлоновый (флексибол,денталди) | 1 ед. | 24000 |
| Съемный протез нейлоновый (мягкий) | 1-2 зуба | 12000 |
| Бюгельный протез на замковых удерживающих приспособлениях (аттачменах) | 1 ед. | от 65000 |
| Другие виды работ | ||
| Починка съемного протеза | 1 ед. | 5850 |
| Снятие несъемных протезов | 1 ед. | 250 |
| Цементировка несъемных протезов (цемент россия, чехия) | 1 ед. | 350 |
| Адгезивная фиксация несъемных протезов (сша, германия) | 1 ед. | 600 |
| Слепок альгинатный | 1 шт. | 1000 |
| Слепок силиконовый | 1 шт. | 2000 |
| Перебазировка съемного протеза | 1 протез | 6100 |
| Шинирование с использованием стекловолокна | 1 зуб | 1200 |
| Реставрация металлокерамики (скол) | 1 ед. | 5850 |
| Дентальная защита зубов при оголении шейки зуба | 1 ед. | 3900 |
| Герметизация фиссур | 1 ед. | 310 |
| Профессиональная гигиена с применением абразивного порошка, УЗ скаллера, пасты, фторсодержащее покрыти | 1 ед. | 300 |
